Nuestros planes de Facturación Electrónica
Aquí puedes revisar todas las características detalladas de nuestros planes de Facturación Electrónica.
Mucho más que facturación, y un equipo técnico listo para ayudarte las 24 horas, los 365 días del año.

Características principales | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold |
---|---|---|---|---|
Características principales Precios | Plan emprende S/ 29.50 / Mes | Plan cooper S/ 59.00 / Mes | Plan silver S/ 89.00 / Mes | Plan gold S/ 139.00 / Mes |
Características principales Soporte 9x7 | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Comprobantes | Plan emprende ilimitado | Plan cooper ilimitado | Plan silver ilimitado | Plan gold ilimitado |
Características principales Usuarios | Plan emprende ilimitado | Plan cooper ilimitado | Plan silver ilimitado | Plan gold ilimitado |
Características principales Clientes | Plan emprende ilimitado | Plan cooper ilimitado | Plan silver ilimitado | Plan gold ilimitado |
Características principales Sucursales | Plan emprende 2 | Plan cooper 2 | Plan silver 2 | Plan gold 2 |
Características principales Responsive o adaptable | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Personalizable (logos, formatos, ticket o A4) | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Módulo de Facturación Electrónica | ||||
Características principales Emisión Ilimitada | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Facturas | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Boletas | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales N. Crédito | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales N. Débito | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Guías de Remisión | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Tickets de venta | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Nota de Pedido | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Lista de Anulaciones | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Lista de Comprobantes | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Cotizaciones | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Usuarios Ilimitados | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Catálogo de Productos | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Catálogo de Clientes | Plan emprende ![]() | Plan cooper ![]() | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Módulo Punto de Venta | ||||
Características principales Mantenimiento Punto de Venta | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Tablero | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Lista de Sesiones | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Lista de Precios | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Carga de Imágenes | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Código de Barras | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Manejo de Caja | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Tipos de Pago | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Módulo de Inventario | ||||
Características principales Transportista | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Guías de entrada | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Guías de remisión | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Guías de salida | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Kardex | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Stock | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Vehículos | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Conductores | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Gestión de almacén | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver ![]() | Plan gold ![]() |
Características principales Módulo de Compras | ||||
Características principales Orden de compra | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Características principales Documento de compra | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Características principales Listado de orden de compra | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Características principales Listado de documentos de compra | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Características principales Proveedor | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Características principales Centro de costo | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Características principales Reporte compra | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Características principales Módulo Contable | ||||
Características principales Plan de cuenta | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Características principales Importar plan de cuenta | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Características principales Plantilla contable | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Características principales Reporte | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Características principales Voucher contable | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Características principales Reporte de libro diario | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Características principales Reporte de libro mayor | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Características principales Reporte de registro de venta | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Características principales Reporte de registro de compra | Plan emprende | Plan cooper | Plan silver | Plan gold ![]() |
Somos tu aliado ideal
Factura digital, rápido y fácil

Nuestra Misión es proveer de un servicio que optimice el proceso de facturación ahorrando tiempo y dinero, agilizando el ciclo de cobranzas y reduciendo el consumo de impresión y de almacenaje.

Si no tuvieras uno, podrás utilizar nuestro sistema de facturación vía web personalizable a tu empresa.

Beneficios

Emisiones confiables y seguras,
ya que usan certificados digitales.

Ahorro en costo de impresión, transporte, almacenaje y ahorro en el consumo de papel.

Acelera el ciclo de cobranza, la emisión de los comprobantes de pago es automática y la entrega inmediata.

Disponibilidad total desde cualquier lugar las 24 horas durante todo el año.

Mejor control y menor riesgo de pérdida de comprobantes
por estar en formato digital.

Mayor seguridad y evitando malos procedimientos
en el uso de comprobantes de pago.

Conservación del medio ambiente



Con tu propio sistema de facturación integrándolo al nuestro.

Utilizando nuestro sistema de facturación online el cual puede ser utilizado desde cualquier dispositivo o computadora.
Con nosotros contarás:

Certificado Digital.

Alta disponibilidad de 99.99%

Ilimitada cantidad de cuentas de usuario de acceso a nuestro sistema.

Personalización de tus comprobantes con tu logo.

Envío de tus comprobantes de pago electrónicos emitidos (XML y/o PDF) vía e-mail, a tus clientes.

Portal para que tus clientes consulten los comprobantes emitidos.

Nuestro sistema de facturación electrónica puede ser utilizado desde cualquier dispositivo.

Reportes sobre los comprobantes electrónicos emitidos.

Mesa de Ayuda 7 días x 8 horas
¡Garantía
al 100%!
Te damos 15 días de prueba, y si no estás satisfecho con el sistema o no es lo que necesitas para tu negocio, te devolvemos el 100% de tu dinero.
Ellos confían en nosotros
















